<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analytics vs Awstats.</title>
	<atom:link href="http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats</link>
	<description>Como ganhar dinheiro na internet, dicas sobre seo e como obter mais visitas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-6340</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-6340</guid>
		<description>Cleiton é o melhor usar os dois para complementar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cleiton é o melhor usar os dois para complementar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cleiton Alves</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-6339</link>
		<dc:creator>Cleiton Alves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-6339</guid>
		<description>Legal esse post e os comentários...
tb uso o analytics e o awstats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal esse post e os comentários&#8230;<br />
tb uso o analytics e o awstats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3606</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3606</guid>
		<description>Djacir incompleto como assim?
O que eu queria era ouvir as opiniões dos visitantes sobre o melhor e pior de cada um. Eu raramente usava o awstats (agora vou dar mais atenção) e por isso não tenho uma opinião formada sobre ele logo não posso falar muito sobre ele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Djacir incompleto como assim?<br />
O que eu queria era ouvir as opiniões dos visitantes sobre o melhor e pior de cada um. Eu raramente usava o awstats (agora vou dar mais atenção) e por isso não tenho uma opinião formada sobre ele logo não posso falar muito sobre ele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djacir Porto</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3602</link>
		<dc:creator>Djacir Porto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 03:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3602</guid>
		<description>Muito bom. Pena que o tópico está incompleto.
Djacir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom. Pena que o tópico está incompleto.<br />
Djacir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3591</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3591</guid>
		<description>Rui isso não sabia e é interessante esse facto.
Sim analisar os dois é mesmo o melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rui isso não sabia e é interessante esse facto.<br />
Sim analisar os dois é mesmo o melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rui Augusto</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3587</link>
		<dc:creator>Rui Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3587</guid>
		<description>O awstats conta por ex se eu estiver a usar uma imagem no meu site do teu blog. Cada visita ao meu site que veja a imagem alojada no teu servidor, conta para o teu awstats e nao conta para o analytics. 

Eu gosto de ter as duas coisas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O awstats conta por ex se eu estiver a usar uma imagem no meu site do teu blog. Cada visita ao meu site que veja a imagem alojada no teu servidor, conta para o teu awstats e nao conta para o analytics. </p>
<p>Eu gosto de ter as duas coisas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3583</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3583</guid>
		<description>Web Milionário talvez seja mesmo o melhor não usar apenas um mas sim combinar o uso de pelo menos dois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web Milionário talvez seja mesmo o melhor não usar apenas um mas sim combinar o uso de pelo menos dois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Milionário</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3582</link>
		<dc:creator>Web Milionário</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3582</guid>
		<description>O Analytics é muito completo, mas é normalmente o que dá números mais reduzidos. Uso em combinação com os logs do servidor para ficar com uma ideia mais exacta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Analytics é muito completo, mas é normalmente o que dá números mais reduzidos. Uso em combinação com os logs do servidor para ficar com uma ideia mais exacta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3574</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 11:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3574</guid>
		<description>Rúben ok. Assim pode ser que aumentes o número de visitantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rúben ok. Assim pode ser que aumentes o número de visitantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/analytics-vs-awstats#comment-3570</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 00:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=364#comment-3570</guid>
		<description>Rui cruz, em questao de cores nao mudo :P, mas vou por resolucao minima 1024 assim em 800*600 aprece scrool mas tudo o resto aparece normal ;)

Nelson quando meti o background esqueci me de uma linha de codigo xD, amanha meto isso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rui cruz, em questao de cores nao mudo <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , mas vou por resolucao minima 1024 assim em 800*600 aprece scrool mas tudo o resto aparece normal <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nelson quando meti o background esqueci me de uma linha de codigo xD, amanha meto isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
