<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como melhorar algumas estatisticas.</title>
	<atom:link href="http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas</link>
	<description>Como ganhar dinheiro na internet, dicas sobre seo e como obter mais visitas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14650</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14650</guid>
		<description>&lt;b&gt;Alan Niemies&lt;/b&gt; tens uma excelente taxa de rejeição parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Alan Niemies</b> tens uma excelente taxa de rejeição parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan Niemies</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14649</link>
		<dc:creator>Alan Niemies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14649</guid>
		<description>Olá, Nelson!

Realmente, a Taxa de Rejeição é algo que nos assusta quando está alta, e nos faz pensar em algo para diminui-la.

Após o relançamento do Análise Blogueira eu me assustei ao ver que a Taxa de Rejeição, hoje, mantém-se abaixo dos 4%! E isto apenas com alterações na usabilidade, nada de mexer muito em links internos.

Certamente, algumas técnicas podem ser muito bem empregadas, principalemnte esta que você citou e a reorganização total da usabilidade dos blogs.

Um grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Nelson!</p>
<p>Realmente, a Taxa de Rejeição é algo que nos assusta quando está alta, e nos faz pensar em algo para diminui-la.</p>
<p>Após o relançamento do Análise Blogueira eu me assustei ao ver que a Taxa de Rejeição, hoje, mantém-se abaixo dos 4%! E isto apenas com alterações na usabilidade, nada de mexer muito em links internos.</p>
<p>Certamente, algumas técnicas podem ser muito bem empregadas, principalemnte esta que você citou e a reorganização total da usabilidade dos blogs.</p>
<p>Um grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14607</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14607</guid>
		<description>&lt;b&gt;João&lt;/b&gt; foi uma boa redução. Se eu conseguir algo do género já é bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>João</b> foi uma boa redução. Se eu conseguir algo do género já é bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Rodrigues</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14588</link>
		<dc:creator>Joao Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14588</guid>
		<description>Eu também tinha uma bounce rate muito alta, na ordem dos 70%. Entretanto consegui diminuí-la para metade, mas ainda não optimizei os artigos antigos.
Sei que tenho de o fazer e em princípio só me vou dedicar a isso em Fev/Mar, mas concordo que é muito importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu também tinha uma bounce rate muito alta, na ordem dos 70%. Entretanto consegui diminuí-la para metade, mas ainda não optimizei os artigos antigos.<br />
Sei que tenho de o fazer e em princípio só me vou dedicar a isso em Fev/Mar, mas concordo que é muito importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14586</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14586</guid>
		<description>&lt;b&gt;José&lt;/b&gt; ao criares links internos para conteúdos relacionados em teoria vai melhorar qualquer que seja o tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>José</b> ao criares links internos para conteúdos relacionados em teoria vai melhorar qualquer que seja o tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josé</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14580</link>
		<dc:creator>josé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14580</guid>
		<description>Olá Nelson,

Com os links internos,os números que indicou vão melhorar com certeza. Eu também penso fazer algo de semelhante,mas o nicho não ajuda. :)

Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Nelson,</p>
<p>Com os links internos,os números que indicou vão melhorar com certeza. Eu também penso fazer algo de semelhante,mas o nicho não ajuda. <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14558</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14558</guid>
		<description>&lt;b&gt;Nuno&lt;/b&gt; exacto. Os projectos são como uns filhos temos de tomar conta deles para os ver crescer.
Os $97 são puxados são mas pode ser que eu consiga baixar o preço. Espero dar novidades em breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nuno</b> exacto. Os projectos são como uns filhos temos de tomar conta deles para os ver crescer.<br />
Os $97 são puxados são mas pode ser que eu consiga baixar o preço. Espero dar novidades em breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuno</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14557</link>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14557</guid>
		<description>Boas Nelson
Resulta quase sempre, fiz umas alterações em certos posts do mkgratis as visitas começaram a subir. Tem que se tomar conta dos projectos. Se tivermos poucos é muito mais fácil. O plugin para os links que utilizo, não satisfaz, qualquer dia tenho de pensar em adquirir o  ninja, mas ainda são 97 $, é algo puxado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas Nelson<br />
Resulta quase sempre, fiz umas alterações em certos posts do mkgratis as visitas começaram a subir. Tem que se tomar conta dos projectos. Se tivermos poucos é muito mais fácil. O plugin para os links que utilizo, não satisfaz, qualquer dia tenho de pensar em adquirir o  ninja, mas ainda são 97 $, é algo puxado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14554</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14554</guid>
		<description>&lt;b&gt;Lipleite&lt;/b&gt; obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Lipleite</b> obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lipleite</title>
		<link>http://www.webvicio.com/como-melhorar-algumas-estatisticas#comment-14550</link>
		<dc:creator>Lipleite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1872#comment-14550</guid>
		<description>Bom post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
