<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Estatisticas do blog no mes de Julho.</title>
	<atom:link href="http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho</link>
	<description>Como ganhar dinheiro na internet, dicas sobre seo e como obter mais visitas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 12:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Analytics vs Awstats. &#124; WebVicio.com</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3547</link>
		<dc:creator>Analytics vs Awstats. &#124; WebVicio.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3547</guid>
		<description>[...] acompanha o blog se calhar reparou que ontem eu e o Rúben do Andaler estivemos a trocar comentários sobre qual dos programas usavamos e qual seria o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acompanha o blog se calhar reparou que ontem eu e o Rúben do Andaler estivemos a trocar comentários sobre qual dos programas usavamos e qual seria o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3542</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 22:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3542</guid>
		<description>O google analytics dá outro tipo de dados que o awstats não dá talvez seja a melhor vantagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O google analytics dá outro tipo de dados que o awstats não dá talvez seja a melhor vantagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3538</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3538</guid>
		<description>Mas só para acabar isto em grande, vou dar par ai 75% ao analytics e o resto ao awstats :D, podemos continuar isto no twitter se quiseres :P

Gosto mais da info que o google nos dá, e acredito que a filtragem deles é mais agressiva ous eja, mesmo dando mais visitas, torna se mais fiável :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas só para acabar isto em grande, vou dar par ai 75% ao analytics e o resto ao awstats <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , podemos continuar isto no twitter se quiseres <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gosto mais da info que o google nos dá, e acredito que a filtragem deles é mais agressiva ous eja, mesmo dando mais visitas, torna se mais fiável <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3537</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3537</guid>
		<description>Rúben tinha a ideia que não era assim mas se o dizes acredito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rúben tinha a ideia que não era assim mas se o dizes acredito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3536</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3536</guid>
		<description>Nao percebeste o codigo do google so arranca quando a página é carregada a 100% tanto faz se está no header ou nao, nao está completa não conta ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nao percebeste o codigo do google so arranca quando a página é carregada a 100% tanto faz se está no header ou nao, nao está completa não conta <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3535</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3535</guid>
		<description>Mas imaginando que o código do google está no header ele vai fazer o load desse código e só depois faz do resto.
O que tu dizes acontece quase o código esteja no footer.
Penso eu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas imaginando que o código do google está no header ele vai fazer o load desse código e só depois faz do resto.<br />
O que tu dizes acontece quase o código esteja no footer.<br />
Penso eu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3534</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3534</guid>
		<description>Eu acredito mais no awstats só pela simples razao de filtrar o que passa no server, a diferenca do awstats é que tb conta quem  nao acabar de fazer o loading da pagina o google nao porque nao arranca o java ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acredito mais no awstats só pela simples razao de filtrar o que passa no server, a diferenca do awstats é que tb conta quem  nao acabar de fazer o loading da pagina o google nao porque nao arranca o java <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3533</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3533</guid>
		<description>Rúben pois mas não sei qual dos dois será mais correcto.
Esse aspecto de quem tiver java bloqueado não conta é verdade mas se calhar o awstats conta a mais. A diferença é tão grande no meu caso que não entendo a razão da diferença.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rúben pois mas não sei qual dos dois será mais correcto.<br />
Esse aspecto de quem tiver java bloqueado não conta é verdade mas se calhar o awstats conta a mais. A diferença é tão grande no meu caso que não entendo a razão da diferença.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3532</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3532</guid>
		<description>Eu actualmente converti-me ao awstats, nao me faz percentagens etc mas dá me dados mais reais, já que tudo o que passa pelo servidor conta, e nao só quem tem java activo, quem tiver bloqueado, está a bloquear o google, mas uso o google para ter alguma nocao de visitas de outros blogs :P e taxa de rejeicao dos que analisou, lá estou com 
4,07% Taxa de rejeição
00:05:54 Tempo médio no site
58,14% % de novas visitas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu actualmente converti-me ao awstats, nao me faz percentagens etc mas dá me dados mais reais, já que tudo o que passa pelo servidor conta, e nao só quem tem java activo, quem tiver bloqueado, está a bloquear o google, mas uso o google para ter alguma nocao de visitas de outros blogs <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  e taxa de rejeicao dos que analisou, lá estou com<br />
4,07% Taxa de rejeição<br />
00:05:54 Tempo médio no site<br />
58,14% % de novas visitas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-julho#comment-3531</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=318#comment-3531</guid>
		<description>Bem vendo pelo awatats as coisas foram bem melhores.
3017 visitantes unicos e 6105 visitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem vendo pelo awatats as coisas foram bem melhores.<br />
3017 visitantes unicos e 6105 visitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

