<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Estatisticas do blog no mes de Junho.</title>
	<atom:link href="http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho</link>
	<description>Como ganhar dinheiro na internet, dicas sobre seo e como obter mais visitas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 12:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Webmaster</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2729</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2729</guid>
		<description>Rúben mas mesmo com essas dicas é difícil ter uma taxa de rejeição tão baixa mas vou experimentar aqui no blog a vamos ver até que ponto melhora.

Andre pois eu tenho reparado que as actualizações tem sido poucas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rúben mas mesmo com essas dicas é difícil ter uma taxa de rejeição tão baixa mas vou experimentar aqui no blog a vamos ver até que ponto melhora.</p>
<p>Andre pois eu tenho reparado que as actualizações tem sido poucas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2728</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2728</guid>
		<description>Eu tive uma quebra este mês (10%) porque tenho andado um pouco &quot;AWAY, e entretanto vou mudar o kissmyascii para a Holanda e vai demorar 48h no máximo até se propagar/normalizar... a ver vamos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tive uma quebra este mês (10%) porque tenho andado um pouco &#8220;AWAY, e entretanto vou mudar o kissmyascii para a Holanda e vai demorar 48h no máximo até se propagar/normalizar&#8230; a ver vamos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2659</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2659</guid>
		<description>Sobre baixar a rejeição, nao é nada demais, basta colocar no sitio certos os posts mais recentes, e as categorias, os arquivos raramente as pessoas vao ver, outra coisa que fiz foi colocar o blog com paginacao estilo digg, ajudou :) no fim de cada post ( porque normalmente quem le ate ao fim tem 50% de hipoteses de ler mais e até se inscrever no feed )
tenho 5 links da mesma/s categoria/s ou entao se nao tiver nada de jeito ainda, random a bombar, e como disse lá em cima quis 5 mais recentes, meti logo 15 :D e notei o aumento de pageviews nos 5 posts a mais na lista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre baixar a rejeição, nao é nada demais, basta colocar no sitio certos os posts mais recentes, e as categorias, os arquivos raramente as pessoas vao ver, outra coisa que fiz foi colocar o blog com paginacao estilo digg, ajudou <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  no fim de cada post ( porque normalmente quem le ate ao fim tem 50% de hipoteses de ler mais e até se inscrever no feed )<br />
tenho 5 links da mesma/s categoria/s ou entao se nao tiver nada de jeito ainda, random a bombar, e como disse lá em cima quis 5 mais recentes, meti logo 15 <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  e notei o aumento de pageviews nos 5 posts a mais na lista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2641</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2641</guid>
		<description>Thierry é uma outra maneira de olhar para as estatísticas. Tives-te uma grande queda em rendimentos e em impressões de Maio para Junho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry é uma outra maneira de olhar para as estatísticas. Tives-te uma grande queda em rendimentos e em impressões de Maio para Junho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thierry Do Brasil</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2640</link>
		<dc:creator>Thierry Do Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2640</guid>
		<description>Obrigado pela informação
O que me interessa nas estatísticas são os ganhos por 1000 paginas visitadas, coloquei isto no meu site (língua francesa desculpe)
Março 12,49 $(5800 paginas) renda por 1000 paginas 2,14 $
Abril  28,51 $(10000 paginas) renda por 1000 paginas 2,85 $
Maio 50,76 $(14500 paginas) renda por 1000 paginas 3,5 $
Junho 22,96 $(7200 paginas) renda por 1000 paginas 3,187 $</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela informação<br />
O que me interessa nas estatísticas são os ganhos por 1000 paginas visitadas, coloquei isto no meu site (língua francesa desculpe)<br />
Março 12,49 $(5800 paginas) renda por 1000 paginas 2,14 $<br />
Abril  28,51 $(10000 paginas) renda por 1000 paginas 2,85 $<br />
Maio 50,76 $(14500 paginas) renda por 1000 paginas 3,5 $<br />
Junho 22,96 $(7200 paginas) renda por 1000 paginas 3,187 $</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2639</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2639</guid>
		<description>Hugo de facto são ele está de parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo de facto são ele está de parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo santos</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2638</link>
		<dc:creator>Hugo santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2638</guid>
		<description>ruben: isso sao grandes estatisticas. 4% de rejeiçao apenas e 7 minutos de tempo medio? boa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ruben: isso sao grandes estatisticas. 4% de rejeiçao apenas e 7 minutos de tempo medio? boa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2635</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2635</guid>
		<description>Rúben obrigado pelo bom comentário.
Vou experimentar as tuas dicas.
Essa taxa de rejeição é excelente parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rúben obrigado pelo bom comentário.<br />
Vou experimentar as tuas dicas.<br />
Essa taxa de rejeição é excelente parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-blog-no-mes-de-junho#comment-2628</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=268#comment-2628</guid>
		<description>eu nem te digo o meu feed ainda é pequenito :P e ainda nao consegui saber o real, já que cada vez mais tenho um pico maior mas a média manteve-se este mês, sobre a 2 paginas por visita, secalhar posso te ajudar nisso, seguindo esta logica, uma pessoa sai de uma pagina por duas razoes ou gosta ou nao gosta, se nao gosta mais vale pores por baixo dos 125 os posts mais recentes, comentários, categorias e mais comentados, porque mais ou menos no mesmo nivel actualmente tens posts relacionados, quem leu o post todo tem mais possibilidade de carregar ai, peço desculpa a confusao mas acordei agora lol e nao vou reler isto, vou mas é tomar o pequeno almoço.

PS: pela primeira vez vou dar stats do meu site tive 1.111visitas 6.47 páginas por visita 7 minutos tempo médio só com 4% de rejeiçao, demorou a baixar mas lá consegui :D tinha há dois mese 22% com mais visits devia ter subido mas desceu, gracas a colocaçao dos posts :) e aumentei de 10 mais recentes post para 15 e notei logo a diferenca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu nem te digo o meu feed ainda é pequenito <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  e ainda nao consegui saber o real, já que cada vez mais tenho um pico maior mas a média manteve-se este mês, sobre a 2 paginas por visita, secalhar posso te ajudar nisso, seguindo esta logica, uma pessoa sai de uma pagina por duas razoes ou gosta ou nao gosta, se nao gosta mais vale pores por baixo dos 125 os posts mais recentes, comentários, categorias e mais comentados, porque mais ou menos no mesmo nivel actualmente tens posts relacionados, quem leu o post todo tem mais possibilidade de carregar ai, peço desculpa a confusao mas acordei agora lol e nao vou reler isto, vou mas é tomar o pequeno almoço.</p>
<p>PS: pela primeira vez vou dar stats do meu site tive 1.111visitas 6.47 páginas por visita 7 minutos tempo médio só com 4% de rejeiçao, demorou a baixar mas lá consegui <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  tinha há dois mese 22% com mais visits devia ter subido mas desceu, gracas a colocaçao dos posts <img src='http://www.webvicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  e aumentei de 10 mais recentes post para 15 e notei logo a diferenca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

