<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estatisticas do Webvicio em Outubro.</title>
	<atom:link href="http://www.webvicio.com/estatisticas-do-webvicio-em-outubro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-webvicio-em-outubro</link>
	<description>Como ganhar dinheiro na internet, dicas sobre seo e como obter mais visitas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-webvicio-em-outubro#comment-12870</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1672#comment-12870</guid>
		<description>&lt;b&gt;ORiOn&lt;/b&gt; pois também pode ser disso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>ORiOn</b> pois também pode ser disso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ORiOn</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-webvicio-em-outubro#comment-12866</link>
		<dc:creator>ORiOn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1672#comment-12866</guid>
		<description>A descida também pode ser devido ao tempo de aulas/universidade. Mas por acaso no meu não notei diferença.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A descida também pode ser devido ao tempo de aulas/universidade. Mas por acaso no meu não notei diferença.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-webvicio-em-outubro#comment-12864</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1672#comment-12864</guid>
		<description>&lt;b&gt;Elisio&lt;/b&gt; pois o page rank cada vez perde mais importância. Pelo menos no que nós usamos.
Acho um bocado cedo para ser já efeito do Natal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Elisio</b> pois o page rank cada vez perde mais importância. Pelo menos no que nós usamos.<br />
Acho um bocado cedo para ser já efeito do Natal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elisio Leonardo</title>
		<link>http://www.webvicio.com/estatisticas-do-webvicio-em-outubro#comment-12861</link>
		<dc:creator>Elisio Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvicio.com/?p=1672#comment-12861</guid>
		<description>Oi Nelson, eu já nem me lembro do que é Pagerank!! Apesar de ter Pagerank 2, sempre me deixava decepcionado quando ia ao zero, logo parei de controlar este detalhe...
Notei uma caida no tráfego do INFOmoz nos últimos dias... será por causa das festas de Natal e fim do ano rsrsrs!!!

Hoje publico um post similar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Nelson, eu já nem me lembro do que é Pagerank!! Apesar de ter Pagerank 2, sempre me deixava decepcionado quando ia ao zero, logo parei de controlar este detalhe&#8230;<br />
Notei uma caida no tráfego do INFOmoz nos últimos dias&#8230; será por causa das festas de Natal e fim do ano rsrsrs!!!</p>
<p>Hoje publico um post similar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
